El piloto de Ramos Mejia consiguió ser el más veloz en la clasificación de TC Mouras en el autódromo "Roberto Mouras" con el Dodge que alista el Dole Racing, superando a su compañero y último ganador, Facundo Della Motta quien fue segundo y tercero Degumois. El piloto de Olavarría Alejandro Weimann no registro tiempos clasificatorios.
Una buena vuelta le permitió a Andrés Jakos quedar como la referencia de la clasificación de la 10ª fecha del torneo de TC Mouras que se realiza en el autódromo "Roberto J. Mouras" de La Plata, donde este sábado culmina la Etapa Regular.
El piloto de Ramos Mejía, quien se ubica quinto en el campeonato con un triunfo, estableció 1m42s118 y aventajó por 0s294 a Facundo Della Motta para completar el doblete de la escuadra Dole Racing.
Tercero se ubicó el Ford de Ricardo Degoumois, quien había dominado los entrenamientos, mientras que cuarto fue Nicolás Vidal. Detrás se ordenó Kevin Candela, segundo en el campeonato, y Leonardo Nowak.
Luego se posicionaron Santiago Andreoli, Santiago Álvarez, Lautaro de la Iglesia y Agustín De Brabandere, completando la primera decena de posiciones.
Alejandro Weimann en esta clasificación no registró tiempos con el Torino que alista el Laboritto Junior y deberá largar desde la última posición de partida en la 2da serie, compartiendo la grilla junto a Federico Iribarne.
Esta tarde se disputarán las dos series a la hora 15.20 y 15.45.
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 122 | JAKOS, ANDRéS | DODGE | 4 | 01:42.118 | |
| 2 | 144 | DELLA MOTTA, FACUNDO | CHEVROLET | 4 | 01:42.412 | 0.294 |
| 3 | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | FORD | 3 | 01:42.430 | 0.312 |
| 4 | 34 | VIDAL, NICOLáS | FORD | 3 | 01:42.511 | 0.393 |
| 5 | 116 | CANDELA, KEVIN | FORD | 4 | 01:42.519 | 0.401 |
| 6 | 85 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 4 | 01:42.726 | 0.608 |
| 7 | 16 | ANDREOLI, SANTIAGO | DODGE | 2 | 01:42.827 | 0.709 |
| 8 | 72 | ALVáREZ , SANTIAGO | DODGE | 2 | 01:42.852 | 0.734 |
| 9 | 104 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | FORD | 4 | 01:43.102 | 0.984 |
| 10 | 163 | DE BRABANDERE, AGUSTíN | FORD | 4 | 01:43.317 | 1.199 |
| 11 | 82 | DEHARBE, TOMáS GREGORIO | FORD | 3 | 01:43.481 | 1.363 |
| 12 | 111 | MISERDA, AYRTON | DODGE | 4 | 01:43.499 | 1.381 |
| 13 | 125 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 4 | 01:43.604 | 1.486 |
| 14 | 177 | LONDERO, AYRTON | CHEVROLET | 3 | 01:43.689 | 1.571 |
| 15 | 77 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 3 | 01:43.698 | 1.580 |
| 16 | 11 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 4 | 01:43.740 | 1.622 |
| 17 | 19 | ERCOLI, FRANCO | CHEVROLET | 3 | 01:43.832 | 1.714 |
| 18 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLáS | CHEVROLET | 4 | 01:43.982 | 1.864 |
| 19 | 102 | VALLE, MARIO | DODGE | 3 | 01:44.044 | 1.926 |
| 20 | 56 | TODINO, GASTóN | FORD | 4 | 01:44.329 | 2.211 |
| 21 | 39 | BERALDI, CRISTIAN | TORINO | 3 | 01:44.330 | 2.212 |
| 22 | 178 | TOMASELLO, JUAN | CHEVROLET | 2 | 01:44.858 | 2.740 |
| 23 | 20 | VIDELE, ROBERTO | FORD | 4 | 01:45.708 | 3.590 |
| 24 | 44 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET | 1 | 07:13.780 | 5;31,662 |
