El piloto santafesino volvió a marcar el rumbo en el entrenamiento que abrió el segundo día de actividad de TC Mouras en autódromo de La Plata, en donde se cumple con la 10ª fecha del año. Fue escoltado por Facundo Della Motta y Santiago Andreoli. El olavarriense Alejandro Weimann se ubico 16º.
Ricardo Degoumois abrió la actividad el segundo día de actividad de la 10ª fecha de TC Mouras siendo nuevamente el más veloz en los entrenamientos, que se realizaron en el autódromo "Roberto J. Mouras" de La Plata, tras marcar 1m43s029 con el Ford del equipo Martínez Competición.
A solamente dos décimas se ubicó segundo el Chevrolet de Facundo Della Motta, vencedor de la fecha anterior, siendo escoltado por Santiago Andreoli, Federico Iribarne, Santiago Alvarez y Diego Ciantini, en los seis primeros lugares, y encerrados a menos de medio segundo de diferencia.
Lautaro de la Iglesia quedó ordenado séptimo, por delante de Andrés Jakos, Nicolás Impiombato y Maximiliano Vivot, quien cerró el lote de los diez mejores.
Alejandro Weimann que tuvo un jueves con buenos entrenamientos en donde logro entrar entre los 15 mejores de las 3 tandas de ensayos desarrolladas; en este viernes lluvioso en el circuito platense el de Olavarría marco un registro de 01;45,451 para quedar 16º en el clasificador.
La única tanda de clasificación comenzará a partir de la hora 12.30.
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | FORD | 5 | 01:43.029 | |
| 2 | 144 | DELLA MOTTA, FACUNDO | CHEVROLET | 7 | 01:43.230 | 0.201 |
| 3 | 16 | ANDREOLI, SANTIAGO | DODGE | 7 | 01:43.306 | 0.277 |
| 4 | 44 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET | 7 | 01:43.362 | 0.333 |
| 5 | 72 | ALVáREZ , SANTIAGO | DODGE | 4 | 01:43.441 | 0.412 |
| 6 | 77 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 4 | 01:43.589 | 0.560 |
| 7 | 104 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | FORD | 6 | 01:43.797 | 0.768 |
| 8 | 122 | JAKOS, ANDRéS | DODGE | 7 | 01:43.914 | 0.885 |
| 9 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLáS | CHEVROLET | 6 | 01:43.965 | 0.936 |
| 10 | 11 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 7 | 01:44.864 | 1.835 |
| 11 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | 5 | 01:44.956 | 1.927 |
| 12 | 177 | LONDERO, AYRTON | CHEVROLET | 5 | 01:45.022 | 1.993 |
| 13 | 163 | DE BRABANDERE, AGUSTíN | FORD | 7 | 01:45.056 | 2.027 |
| 14 | 34 | VIDAL, NICOLáS | FORD | 5 | 01:45.263 | 2.234 |
| 15 | 116 | CANDELA, KEVIN | FORD | 7 | 01:45.305 | 2.276 |
| 16 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | 1 | 01:45.451 | 2.422 |
| 17 | 82 | DEHARBE, TOMáS GREGORIO | FORD | 6 | 01:45.579 | 2.550 |
| 18 | 19 | ERCOLI, FRANCO | CHEVROLET | 6 | 01:46.866 | 3.837 |
| 19 | 13 | SUáREZ, JUAN JOSé | FORD | 4 | 01:47.197 | 4.168 |
| 20 | 178 | TOMASELLO, JUAN | CHEVROLET | 8 | 01:47.882 | 4.853 |
| 21 | 125 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 5 | 01:48.424 | 5.395 |
| 22 | 111 | MISERDA, AYRTON | DODGE | 1 | 01:48.519 | 5.49 |
| 23 | 20 | VIDELE, ROBERTO | FORD | 5 | 01:50.391 | 7.362 |
| 24 | 39 | BERALDI, CRISTIAN | TORINO | 1 | 12:11.446 | 10;28,417 |
