19
Vie, Sep

Lezaeta y González, los dueños del primer sábado

El subcampeón César González, con la mecánica de Cassou, logró el mejor tiempo de la Promocional este sábado en el AMCO.

Fotos Miguelangel Foto Team

Promocional | Monomarca
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Gabriel Lezaeta y César González fueron los más veloces en los entrenamientos de la primera fecha de APPS.

En su retorno a la categoría el ex campeón de la Monomarca se quedó con lo mejor en dura lucha por la punta con el actual Monarca, Guido Vernice.

En la Promocional no hubo discusión. Gonzalez rápidamente se convirtió en la referencia, dominando con comodidad en cada oportunidad que salio a pista.

Vernice120316

General Monomarca 1100

1 59 Gabriel Lezaeta 01:23.369
2 1 Guido Vernice 01:23.697
3 21 Carlos Román 01:23.827
4 43 Santiago Tambucci 01:24.058
5 15 Francisco Traina 01:24.136
6 7 Franco Fauret 01:24.346
7 5 Fernando Yamil Sequi 01:24.706
8 10 Oscar Fornes 01:24.811
9 4 Gabriel Melián 01:24.920
10 9 Nahuel Sánchez 01:25.042
11 27 Ignacio Guisasola 01:25.084
12 39 Nicolás Rojas 01:25.445
13 14 José Carusi 01:25.485
14 37 Javier Macrini 01:26.198
15 8 Lucas Palín 01:26.530
16 6 Emiliano Juez 01:26.758
17 41 Manuel Garcia 01:26.962
18 58 Diego Valisi 01:27.118
19 57 Maximiliano Danciul 01:27.728
20 22 Guillermo Escribano 01:28.221
21 23 Gonzalo Etchecolatz 01:28.870
22 45 Cristian Castañares 01:30.925
23 42 Oscar Bustos 01:38.609

Curra120316

General Promocional 1100

1 2 César González 01:24.862
2 14 Fernando Curra 01:25.597
3 16 Bernardo Fucci 01:25.694
4 6 Carlos Macaluso 01:25.970
5 11 Brian Stracquadaini 01:26.229
6 12 Gonzalo Picone 01:26.371
7 28 Héctor Di Candia 01:26.485
8 7 Diego Tartúferi 01:26.575
9 27 Manuel Serra 01:26.746
10 10 Benjamín Latorre 01:26.879
11 8 Jesus Carballo 01:26.882
12 41 Jeremías Serna 01:27.268
13 42 Hernán Toscano 01:27.322
14 20 Diego Mangieri 01:27.351
15 43 Alfredo Volpi 01:27.854
16 22 Jose Fernandez 01:28.290
17 46 Sergio Beltramella 01:28.727
18 33 Sebastian Hidalgo 01:29.493
19 40 Lucas Fructuoso 01:30.281
20 18 Emilio Sánchez 01:30.471
21 45 Walter Gómez 01:31.512
22 44 Mauro Pais 01:36.924

Panadería la colina

Bibiloni2019

180426 Nativa Banner animado 845x125

 DELVALLE

 smata

fmuebles

fmuebles