24
Vie, Abr

Canapino terminó el jueves arriba

ACTC
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Matías Canapino se adjudicó el mejor tiempo en el último entrenamiento del jueves, por la décima fecha del campeonato en La Plata. Lo siguieron Lucas Panarotti y Jose Rasuk.

La fresca jornada del jueves en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata tuvo a Matías Canapino como el más rápido del día, tras lograr un tiempo de 1:28.899.

A bordo de su Chevrolet giró cuatro vueltas en el tercer entrenamiento –que fue el más rápido del día- y consiguió la mejor marca en el TC Pista Mouras. A sólo 22 milésimas lo siguió Lucas Panarotti, que giró cuatro vueltas a bordo de su Dodge número 41.

José Rasuk se impuso en el tercer lugar tras arribar a 637 de Canapino. El piloto de Ford, Matías Guiffrey, se alzó con un cuarto puesto luego de culminar a 951. Y Eduardo “Pancho” Bracco marcó 1:29.906.

Mañana a las 9 comenzará la cuarta tanda de entrenamientos.

Pos.NúmeroPilotoMarcaVueltasTiempoDiferencia
68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 4 01:28.899  
41 PANAROTTI, LUCAS Dodge 4 01:29.119 0.22
98 RASUK, JOSÉ Chevrolet 3 01:29.536 0.637
133 GUIFFREY, MATÍAS Ford 5 01:29.850 0.951
23 BRACCO, EDUARDO Dodge 2 01:29.906 1.007
20 CACIA, GABRIEL Chevrolet 4 01:29.982 1.083
88 LANCI, LAUTARO Ford 5 01:30.192 1.293
56 TODINO, GERMÁN Ford 4 01:30.350 1.451
30 BACCÓN, FRANCO Ford 4 01:30.390 1.491
10° 102 PÉREZ BALBUENA, IVÁN Ford 5 01:30.587 1.688
11° 87 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 4 01:30.625 1.726
12° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 6 01:30.676 1.777
13° 137 DAILOFF, RAMIRO Ford 7 01:30.825 1.926
14° 117 SCUMBURDI, JORDÁN Chevrolet 4 01:31.036 2.137
15° 132 GAITA, FEDERICO Chevrolet 5 01:31.162 2.263
16° 29 GRANARA, RAMIRO Dodge 4 01:31.333 2.434
17° 139 NOVO, EMANUEL Ford 3 01:31.373 2.474
18° 25 LÓPEZ, JOSÉ LUÍS Ford 4 01:31.757 2.858
19° 16 ALONSO, LUCAS Ford 4 01:31.971 3.072
20° 54 REPETTO, JUAN LUCAS Torino 1 01:32.058 3.159
21° 106 FERRÓN, GUILLERMO Torino 4 01:32.113 3.214
22° 42 CORTINA, JOAQUÍN Chevrolet 3 01:32.636 3.737
23° 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL Chevrolet 3 01:33.068 4.169
24° 49 GONZÁLEZ , JUAN MANUEL Torino 7 01:33.219 4.32
25° 65 FERREIRA, LUCAS Dodge 2 01:35.651 6.752
26° 32 SPEDALIERI, SERGIO Dodge 6 01:36.652 7.753
Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019