24
Vie, Abr

Jakos puso al Dodge arriba, Weimann 15º

ACTC
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 El piloto del Dole Racing se quedó con el segundo entrenamiento entre los pilotos titulares y se afianza como candidato a ir por la victoria, lo siguieron Della Motta y Degoumois. El olavarriense Weimann se ubico en la posición Nº15.


Sin perderle pisada a Javier Jack, Andres Jakos fue el más rápido en la segunda salida a pista por delante de Facundo Della Motta y Ricardo Degoumois.


A medida que transcurren las vueltas los protagonistas van buscando el límite del trazado platense para lograr cerrar una buena vuelta que les afiance el trabajo realizado.


Diego Ciantini se ubicó en el cuarto lugar, mientras que Juan José Suarez se metió en el quinto lugar.


Alejandro Weimann se ubico en la posicion Nº15 en esta segunda tanda de ensayos en donde cronometro 01;30,509 para quedar en ese lugar del clasificador.

Pos.NúmeroPilotoMarcaVueltasTiempoDiferencia
122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 4 01:28.785  
144 DELLA MOTTA, FACUNDO Chevrolet 4 01:29.054 0.269
107 DEGOUMOIS, RICARDO Ford 3 01:29.065 0.28
77 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 3 01:29.297 0.512
13 SUÁREZ, JUAN JOSÉ Ford 4 01:29.348 0.563
104 DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 3 01:29.490 0.705
11 VIVOT, MAXIMILIANO Chevrolet 2 01:29.506 0.721
72 ALVÁREZ , SANTIAGO Dodge 4 01:29.587 0.802
44 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 5 01:29.695 0.91
10° 102 VALLE, MARIO Dodge 4 01:29.920 1.135
11° 163 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 3 01:30.020 1.235
12° 85 NOWAK, LEONARDO Chevrolet 4 01:30.273 1.488
13° 16 ANDREOLI, SANTIAGO Dodge 2 01:30.290 1.505
14° 177 LONDERO, AYRTON Chevrolet 3 01:30.379 1.594
15° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 3 01:30.509 1.724
16° 39 BERALDI, CRISTIAN Torino 3 01:30.712 1.927
17° 111 MISERDA, AYRTON Dodge 3 01:30.832 2.047
18° 34 VIDAL, NICOLÁS Ford 5 01:30.970 2.185
19° 82 DEHARBE, TOMÁS GREGORIO Ford 4 01:31.082 2.297
20° 125 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 6 01:31.305 2.52
21° 19 ERCOLI, FRANCO Chevrolet 4 01:32.105 3.32
22° 20 VIDELE, ROBERTO Ford 4 01:32.169 3.384
23° 56 TODINO, GASTÓN Ford 4 01:32.967 4.182
24° 116 CANDELA, KEVIN Ford 2 04:37.045 3;08,260
Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019