13
Sáb, Jun

Herrera se ubicó 15° en La Plata

Turismo Nacional
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

El de Olavarría quedó a 0.532 del poleman provisorio de la Clase 2, Vidal. Detrás del piloto del Corsa, quedaron Posco y Giacoponi.

En la primera fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional que se disputa en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, Matías Vidal fue el más rápido en la primera clasificación con un tiempo de 1:38.022.

Nicolás Posco se posicionó en la segunda ubicación a 0.062 del poleman, seguido por Emiliano Giacoponi a 0.071. Completaron las primeras diez colocaciones Pablo Ortega, Adrián Percaz, Joel Borgobello, Marcos Fernández, Gabriel Fernández, Mariano Morini y Amadis Farina.

El olavarriense Agustín Herrera había quedado 11° en la general de los entrenamientos marcando 1:38.273. Sin embargo, en la clasificación no pudo repetir el tiempo y se ubicó 15° con un registro de 1:38.554.

Mañana a las 10:50hs comienza la segunda clasificación, mientras a las 13:30 se correrá la primera serie de la Clase 2.

Clasificación de la Clase 2 del Turismo Nacional:

1 14 VIDAL MATIAS CORSA 1;38,022
2 21 POSCO NICOLAS KINETIC 1;38,084 0,062
3 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;38,093 0,071
4 11 ORTEGA PABLO CLIO 1;38,109 0,087
5 3 PERCAZ ADRIAN 207 1;38,270 0,248
6 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;38,284 0,262
7 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;38,298 0,276
8 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;38,318 0,296
9 19 MORINI MARIANO CLIO 1;38,328 0,306
10 16 FARINA AMADIS CLIO 1;38,363 0,341
11 64 BOERO PEDRO CLIO 1;38,427 0,405
12 30 MARANZANA NICOLAS KINETIC 1;38,487 0,465
13 17 SILVENTE MATIAS TREND 1;38,527 0,505
14 15 FONTANA MAXIMILIANO PALIO 1;38,546 0,524
15 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 1;38,554 0,532
16 12 ELUCHANS JUAN M. CLIO 1;38,575 0,553
17 42 APUD YAMIL CORSA 1;38,576 0,554
18 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;38,656 0,634
19 24 PENEZONE JAVIER CLIO 1;38,695 0,673
20 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 1;38,752 0,730
21 20 DOMENECH ALFONSO TREND 1;38,753 0,731
22 45 AYALA FERNANDO CLIO 1;38,919 0,897
23 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;39,230 1,208
24 31 ALISI MATIAS KINETIC 1;39,267 1,245
25 4 BOSIO LUCIANO CLIO 1;39,283 1,261
26 23 PEREZ CRISTIAN CORSA 1;39,288 1,266
27 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 1;39,543 1,521
28 43 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 1;39,678 1,656
29 63 GRASSO GASTON CLIO 1;39,957 1,935
30 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;39,991 1,969
31 59 ALBERONI IVAN KINETIC 1;40,054 2,032
32 44 PANETTA FEDERICO CLIO 1;40,298 2,276
33 62 RODRIGUEZ MARCOS CORSA 1;41,880 3,858

 

Nair Safenraiter

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019