07
Dom, Jun

Un toque lo dejó con las manos vacías a Herrera

El local estaba teniendo una muy buena actuación en la final.

Gentileza Marcelo Ranea

Turismo Nacional
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Pérez se quedó con la última final de la temporada de la Clase 2 del TN, seguido por Bagnera y Giacoponi, mientras Abdallah se coronó tras el abandono de Mohamed. El olavarriense estaba teniendo una gran actuación ubicándose cuarto, pero un toque de Bosio lo obligó a abandonar.

Abdallah Olav1

Cristian Pérez fue el ganador en la última fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional en el autódromo Hermanos Emiliozzi, donde Hanna Abdallah se coronó como nuevo campeón de la categoría.

Nicolás Posco partió desde la primera posición, pero fue superado por Lucas Bagnera, Pérez y Luciano Bosio. Detrás, Agustín Herrera largó desde la novena colocación y luego de la largada se ubicó en el séptimo lugar.

Sobre el comienzo de la carrera, una falla mecánica le impidió continuar a Lucas Mohamed, por lo que Abdallah se convirtió en el nuevo campeón de la categoría. Mientras, Pérez presionó a Bagnera hasta que logró arrebatarle la primera colocación.

El olavarriense siguió avanzando hasta que logró ubicarse en la quinta posición. Sin embargo, Herrera fue por más, pero al posicionarse en el cuarto lugar, recibió un toque de Bosio en la parte trasera que lo dejó afuera de la pista y de la carrera.

Posco presionó a Pérez para superarlo, pero la rotura de un neumático lo despistó y la carrera fue neutralizada. Finalmente, el marplatense se quedó con la carrera, seguido por Bagnera, Giacoponi, Ever Franetovich y Maximiliano Fontana.

Final de la Clase 2 del Turismo Nacional:

1 102 PEREZ CRISTIAN TREND 16 29;20,110
2 5 BAGNERA LUCAS CLIO 16 29;23,281 3,171
3 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 16 29;23,540 3,430
4 18 FRANETOVICH EVER CORSA 16 29;24,342 4,232
5 3 FONTANA MAXIMILIANO PALIO 16 29;25,489 5,379
6 8 BOSIO LUCIANO CLIO 16 29;25,713 5,603
7 19 ORTEGA PABLO CLIO 16 29;26,263 6,153
8 26 VIDAL MATIAS CORSA 16 29;26,447 6,337
9 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 16 29;27,564 7,454
10 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 16 29;27,812 7,702
11 35 SILVENTE MATIAS TREND 16 29;28,413 8,303
12 57 CENA DANIEL CORSA 16 29;28,870 8,760
13 30 PERNIA MARIANO CLIO 16 29;29,431 9,321
14 13 DOMENECH ALFONSO CLIO 16 29;29,865 9,755
15 86 PANETTA FEDERICO CLIO 16 29;30,801 10,691
16 55 ALONSO FEDERICO CORSA 16 29;31,009 10,899
17 14 PEREZ DIEGO CORSA 16 29;31,332 11,222
18 24 D'AMICO ANDRES TREND 16 29;31,609 11,499
19 48 LOPEZ AGUSTIN CLIO 16 29;32,233 12,123
20 17 ABDALLAH HANNA CLIO 16 29;34,238 14,128
21 23 MORINI MARIANO CLIO 16 29;35,099 14,989
22 75 BAUMGARTNER MAXIMILIANO KINETIC 16 29;35,783 15,673
23 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 16 29;36,639 16,529
24 47 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 16 29;37,439 17,329
25 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 16 29;38,153 18,043
26 127 CORDONE NAHUEL PALIO 16 29;41,370 21,260
27 42 GUEVARA MARCELO CLIO 16 29;42,036 21,926
28 81 ALBERONI IVAN KINETIC 16 29;42,493 22,383
29 44 SCORDIA GABRIEL KINETIC 16 29;45,584 25,474
30 56 RODRIGUEZ MARTIN CLIO 16 29;45,807 25,697
31 40 FARINA AMADIS CLIO 14 26;02,039 26;02,039
32 27 POSCO NICOLAS KINETIC 10 17;14,608 17;14,608
33 4 HERRERA AGUSTIN CLIO 9 15;36,415 15;36,415
34 63 ALISI MATIAS KINETIC 9 16;17,689 16;17,689
35 73 ABDALA SANDRO CLIO 8 14;18,352 14;18,352
36 12 PERCAZ ADRIAN 207 7 12;15,174 12;15,174
37 68 ABDALA EMANUEL CLIO 5 9;23,852 9;23,852
38 21 PENEZONE JAVIER CLIO 5 10;03,517 10;03,517
39 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 3 5;20,394 5;20,394
40 67 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 3 5;33,039 5;33,039
41 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 3 5;35,762 5;35,762
42 82 APUD YAMIL CORSA 2 3;34,639 3;34,639
43 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 2 3;39,503 3;39,503
44 76 AYALA FERNANDO CORSA 2 3;41,970 3;41,970
45 72 MARANZANA NICOLAS KINETIC 0 0,000 0,000

 

Nair Safenraiter

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019