13
Sáb, Jun

Sorpresa en la Clase 3

El del Bora marcó 1:37.270.

APAT

Turismo Nacional
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ventricelli sorprendió al quedarse con la clasificación del TN en el circuito de Mendoza. Detrás se ubicaron D’Aguanno y Gómez.

En la novena fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional que se disputa en el autódromo Jorge Ángel Pena de Mendoza Luciano Ventricelli fue el más rápido de la clasificación.

Guillermo D’Aguanno se posicionó segundo a 0.035 y tercero Sebastián Gómez a 0.164. Completaron las primeras diez colocaciones Guillermo Ortelli, Julián Flamarique, Pablo Piumetto, Adrián Oubiña, Esteban Tuero, Fabián Yannantuoni y Matías Machuca.

El líder del campeonato Matías Rossi quedó 22° a más de un segundo del poleman y el campeón Facundo Chapur se colocó en la posición número 40.

Clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional:

1 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 3 1;37,270
2 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 5 1;37,305 0,035
3 10 GOMEZ SEBASTIAN CERATTO 1 1;37,434 0,164
4 3 ORTELLI GUILLERMO MEGANE RS 4 1;37,512 0,242
5 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 3 1;37,654 0,384
6 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 4 1;37,655 0,385
7 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 3 1;37,694 0,424
8 19 TUERO ESTEBAN LINEA 4 1;37,804 0,534
9 16 YANNANTUONI FABIAN MEGANE RS 5 1;37,900 0,630
10 77 MACHUCA MATIAS FOCUS 5P 4 1;37,944 0,674
11 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 3 1;37,957 0,687
12 60 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 4 1;37,977 0,707
13 112 ROMERO DAMIAN C4 3 1;38,120 0,850
14 40 VIANA CLAUDIO FOCUS 4 1;38,148 0,878
15 15 SATURNI IVAN FOCUS 4 1;38,157 0,887
16 101 CASTELLANO JONATAN VECTRA 3 1;38,182 0,912
17 2 PIPKIN JUAN CRUZE 1 1;38,185 0,915
18 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 4 1;38,199 0,929
19 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 5 1;38,204 0,934
20 27 MUNGI DIEGO C4 4 1;38,254 0,984
21 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 4 1;38,275 1,005
22 4 ROSSI MATIAS C4 4 1;38,300 1,030
23 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 4 1;38,301 1,031
24 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 4 1;38,314 1,044
25 8 GONZALEZ MARCELO 307 4 1;38,320 1,050
26 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 5 1;38,327 1,057
27 36 CARABETTA FEDERICO MEGANE RS 4 1;38,330 1,060
28 55 PERNIA LEONEL MEGANE RS 4 1;38,425 1,155
29 32 TETI JERONIMO CRUZE 5 1;38,451 1,181
30 68 WERNER MARIANO 308 5 1;38,456 1,186
31 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 2 1;38,491 1,221
32 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 5 1;38,527 1,257
33 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 3 1;38,539 1,269
34 22 MERAYO PABLO LANCER 3 1;38,551 1,281
35 38 KOCH JUAN PABLO LANCER 5 1;38,607 1,337
36 317 DI PALMA MARCOS CRUZE 3 1;38,609 1,339
37 9 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 4 1;38,706 1,436
38 12 MORIATIS EMANUEL FOCUS 5 1;38,777 1,507
39 18 LUNA ROBERTO CERATTO 4 1;39,233 1,963
40 1 CHAPUR FACUNDO 308 5 1;39,364 2,094
41 42 ROSSOTTI JUAN P. A.R 147 3 1;39,787 2,517
42 7 PEZZINI FABRICIO 308 3 1;42,694 5,424

 

Nair Safenraiter

Supermercados Tres Estrellas
Panadería la colina

Bibiloni2019