Continúa abierta la preinscripción para el octavo capítulo del año. Todos aquellos que hayan realizado este trámite no deberán volver a realizarlo. Como es habitual la misma estará abierta hasta el viernes, hasta el momento son 122 los confirmados.
| Escuela | |||
| Can | N° | Piloto | Ciudad |
| 1 | 1 | Simon Volpi | Azul |
| 2 | 8 | Juan Pedro Arano | Lobería |
| 3 | 10 | Diego Depau | Tandil |
| 4 | 13 | Bautista Blasina | Olavarria |
| 5 | 14 | Agustin Blasina | Olavarría |
| 6 | 17 | Gael Marino | Tandil |
| 7 | 20 | Franco Domina | Loberia |
| 8 | 21 | Lautaro Videla Alvarez | Gral Pico |
| 9 | 24 | Valentin Frank | Chillar |
| 10 | 25 | Bernardo Suarez | Pehuajó |
| 11 | 27 | Agustín Robbiani | Chillar |
| 13 | 29 | Bruno Oliver | Tres Arroyos |
| 14 | 32 | Salvador Delgado | Miramar |
| 15 | 34 | Francisco Fariña | Laprida |
| JUNIOR 150 | |||
| Can | N° | Piloto | ciudad |
| 1 | 13 | Tomas Amaray | Sierras Bayas |
| 2 | 14 | Valentino López Cieza | Olavarría |
| 3 | 15 | Sofía Arias | San Cayetano |
| 4 | 16 | Alejo Hernandez | Daireaux |
| 5 | 17 | Francisco Suárez | Pehuajó |
| 6 | 18 | Josefina Pené | La Plata |
| 7 | 20 | Agustín Tambascio | Balcarce |
| 8 | 21 | Leonel Tambascio | Balcarce |
| 9 | 22 | Alejandro Cabrera | Necochea |
| 10 | 23 | Pedro Lopez Perez | Tandil |
| 11 | 25 | Bautista Ithurrart | Benito Juarez |
| 12 | 26 | Agustín Villalba | Tres Arroyos |
| 13 | 29 | Justo Vivarelli | Chillar |
| 14 | 30 | Juan Martin Costa | Balcarce |
| 15 | 31 | Francisco Solari | Benito Juarez |
| 16 | 32 | José A. Larroude | Rauch |
| 17 | 33 | Jorge Barreneche | Benito Juárez |
| 18 | 35 | Paulo Zandegiacomi | Urdampilleta |
| 19 | 36 | Pedro Francisco Ochoa | Azucena |
| 20 | 39 | Lautaro Zurita | Balcarce |
| 21 | 44 | Lautaro Bardelli | Tres Arroyos |
| 22 | 45 | Tomás Molli | Laprida |
| 23 | 46 | Facundo Medina | Olavarría |
| 24 | 48 | Ezequiel Vela | Sierra Chica |
| 25 | 50 | Matteo Mazza | Dolores |
| 26 | 52 | Bautista Vide | Laprida |
| 27 | 55 | Ramiro Bustos | San Cayetano |
| MASTER 150 | |||
| Can | N° | Piloto | Ciudad |
| 1 | 2 | Agustin Carpinetti | Hinojo |
| 2 | 5 | Mariano Fornes | Sierras Bayas |
| 3 | 6 | Nicolas Dominguez | Necochea |
| 4 | 7 | Ezequiel Cattaneo | Bolivar |
| 5 | 8 | Mariano Bedoy | Balcarce |
| 6 | 9 | Jonathan Elbich | Daireaux |
| 7 | 13 | Hugo Ramos | Balcarce |
| 8 | 15 | Raul Marino | Balcarce |
| 9 | 19 | Juan Manuel Diez | Mar del Plata |
| 10 | 23 | Julian Bianchi | Balcarce |
| 11 | 24 | Julieta Marino | Balcarce |
| 12 | 25 | Bautista Masson | Chillar |
| 13 | 28 | Leonardo Veneziano | Sierras Bayas |
| 14 | 42 | Ana Arlan | Benito Juárez |
| 15 | 57 | Iban Borda | Olavarria |
| 16 | 61 | Luciano Picazo | Olavarria |
| 17 | 71 | Nicolás Canobe | Olavarría |
| 18 | 74 | Valentín Brusa | Azul |
| 19 | 75 | Federico Morey | Chillar |
| 20 | 78 | Juan Pedro Real | Daireaux |
| 21 | 86 | Javier Peralta | Tandil |
| 22 | 88 | Franco Marcilla | B. Juarez |
| 23 | 92 | Federico Valloni | Necochea |
| 24 | 96 | Simón Marcos | Urdampilleta |
| 25 | 105 | Ignacio Griffes | Las Flores |
| 26 | 109 | Ignacio Roberts | Necochea |
| 27 | 111 | Victoria Pené | La Plata |
| 28 | 116 | Andrés Maineri | Azul |
| 29 | 117 | Nicolás Cernuda | San Cayetano |
| 30 | 119 | Germán Caracino | Necochea |
| 31 | 120 | Adrián Vargas | Tandil |
| 32 | 121 | Justino Villarubio | 9 de Julio |
| CAJEROS 150 | |||
| Can | N° | Piloto | ciudad |
| 1 | 1 | Marcos Pando | Bolivar |
| 2 | 2 | Diaego Matas | Bolivar |
| 3 | 3 | Lucas Ortiz | Necochea |
| 4 | 4 | Maximiliano Ibauza | Necochea |
| 5 | 5 | Hernan Carpinetti | Hinojo |
| 6 | 6 | German Caracino | Necochea |
| 7 | 9 | Leonardo Rodriguez | Laprida |
| 8 | 12 | Mario Gonzalez | Tandil |
| 9 | 17 | Ismael Bongiorno | Azul |
| 10 | 18 | Facundo Gonzales | Tandil |
| 11 | 19 | Mauricio Cordi | Olavarría |
| 12 | 20 | Antonio Salvador | Necochea |
| 13 | 23 | Marcelo Iglesias | Necochea |
| 14 | 25 | Lucio Flores | Tandil |
| 15 | 27 | Guillermo Martin | Balcarce |
| 16 | 30 | Roque Terrasanta | Olavarría |
| 17 | 36 | Oscar Fornes | Sierras Bayas |
| 18 | 56 | Sebastián Chapar | Necochea |
| 19 | 58 | Julio Rodriguez | Benito Juárez |
| 20 | 69 | Leandro Palermo | Azul |
| 21 | 77 | Gonzalo Possinis | Dolores |
| 22 | 78 | Damián Villanueva | Las Flores |
| 23 | 96 | Luis Hellested | Necochea |
| 24 | 98 | Jorge Robbiani | Chillar |
| 25 | 105 | Mariano Martínez | Necochea |
| 26 | 109 | Matías Berceche | A.G. Chaves |
| 27 | 112 | Roberto Rossi | Olavarria |
| CAJEROS 125 | |||
| Can | N° | Piloto | Ciudad |
| 1 | 10 | Eduardo García | Mar del plata |
| 2 | 15 | Marcelo Miguel | Tandil |
| 3 | 19 | Ezequiel Labayen | La Plata |
| 4 | 20 | Juan Pablo Righetti | Necochea |
| 5 | 22 | Claudio García Pereyra | Tandil |
| 6 | 24 | Ricardo Sánchez | Tandil |
| 7 | 25 | Ciro Avigo | Tandil |
| 8 | 28 | Martín Bidegain | Tandil |
| 9 | 30 | Leandro Galván | Necochea |
| 10 | 33 | Lorena Sánchez | Tandil |
| 11 | 38 | Santiago Lazcano | Olavarría |
| DIRECTO 125 | |||
| Can | N° | Piloto | Ciudad |
| 1 | 1 | Jonathan Bordacahar | Laprida |
| 2 | 3 | Juan Tomas Alonso | A.G. Chaves |
| 3 | 5 | Sergio Alonso | Tandil |
| 4 | 6 | Santiago Skeich | Tandil |
| 5 | 8 | Franco Monteiro | Olavarría |
| 6 | 9 | Axel Biscaichipy | Olavarria |
| 7 | 10 | Damian Walker | Mar del Plata |
| 8 | 39 | Bernardo Moreno | Tandil |
| 9 | 41 | Franco Schwab | Laprida |
| 10 | 46 | Marcelo Barresi | Olavarria |







