En el kartódromo del Tandil Auto Club dará comienzo el playoff de las seis categorías. La séptima fecha será el puntapié inicial para la definición de los diferentes campeonatos.

El kartódromo "Juan Carlos Espelet" del Tandil Auto Club tendrá el arranque del playoff con un parque cercano a los 150 pilotos. El sitio web APPK Olavarría anuncia que la preinscripción llegó a 153, con 15 en Escuela 110cc, 27 en la novata Junior 150cc., 37 en la tradicional Máster 150, nada menos que 40 en la popular Cajeros 150cc., mientras que son 20 en Cajeros 125cc. y cierran los Directos con 14.
La apertura del playoff este sábado y domingo en el circuito de la Villa Don Bosco de la ciudad serrana. Se trata de la 7ma. fecha de la actual temporada y el primero de los cuatro capítulos del mini torneo para definir a los ganadores de la corona 2018 en las categorías Escuela 110cc. (8 habilitados), Junior 150cc. (15), Cajeros 125cc. (8), Cajeros 150cc. (15), Máster 150cc. (15) y Directo 125cc. (10).
Un espectáculo relevante proponen las competitivas divisionales, las cuales en cada desafío reúnen alrededor de un centenar y medio de máquinas. Una temporada venturosa, exhibe la fuerte categoría que regentea Walter Musa, confirmando que es la especialidad top de la Federación Nº 3 del Sudeste bonaerense.
A continuación detallamos los preinscriptos para Tandil.

| Escuela | |||
| Can | N° | Piloto | Ciudad |
| 1 | 1 | Simon Volpi | Azul |
| 2 | 8 | Juan Pedro Arano | Lobería |
| 3 | 10 | Diego Depau | Tandil |
| 4 | 13 | Bautista Blasina | Olavarria |
| 5 | 14 | Agustin Blasina | Olavarría |
| 6 | 17 | Gael Marino | Tandil |
| 7 | 20 | Franco Domina | Loberia |
| 8 | 21 | Lautaro Videla Alvarez | Gral Pico |
| 9 | 24 | Valentin Frank | Chillar |
| 10 | 25 | Bernardo Suarez | Pehuajó |
| 11 | 27 | Agustín Robbiani | Chillar |
| 13 | 29 | Bruno Oliver | Tres Arroyos |
| 14 | 30 | Lautaro Buduba | Rauch |
| 15 | 32 | Salvador Delgado | Miramar |
| Junior 150 | |||
| Can | N° | Piloto | ciudad |
| 1 | 13 | Tomas Amaray | Sierras Bayas |
| 2 | 14 | Valentino López Cieza | Olavarría |
| 3 | 15 | Sofía Arias | San Cayetano |
| 4 | 16 | Alejo Hernandez | Daireaux |
| 5 | 17 | Francisco Suárez | Pehuajó |
| 6 | 18 | Josefina Pené | La Plata |
| 7 | 20 | Agustín Tambascio | Balcarce |
| 8 | 21 | Leonel Tambascio | Balcarce |
| 9 | 22 | Alejandro Cabrera | Necochea |
| 10 | 23 | Pedro Lopez Perez | Tandil |
| 11 | 25 | Bautista Ithurrart | Benito Juarez |
| 12 | 26 | Agustín Villalba | Tres Arroyos |
| 13 | 27 | Margarita Benitez | 9 de Julio |
| 14 | 30 | Juan Martin Costa | Balcarce |
| 15 | 31 | Francisco Solari | Benito Juarez |
| 16 | 32 | José A. Larroude | Rauch |
| 17 | 33 | Jorge Barreneche | Benito Juárez |
| 18 | 35 | Paulo Zandegiacomi | Urdampilleta |
| 19 | 36 | Pedro Francisco Ochoa | Azucena |
| 20 | 38 | Francisco Camps | Henderson |
| 21 | 39 | Lautaro Zurita | Balcarce |
| 22 | 42 | Facundo Navarro | Olavarría |
| 23 | 45 | Tomás Molli | Laprida |
| 24 | 46 | Facundo Medina | Olavarría |
| 25 | 48 | Ezequiel Vela | Sierra Chica |
| 26 | 50 | Matteo Mazza | Dolores |
| 27 | 52 | Bautista Vide | Laprida |
| Master 150 | |||
| Can | N° | Piloto | Ciudad |
| 1 | 2 | Agustin Carpinetti | Hinojo |
| 2 | 4 | Juan Ignacio Fernandez | Benito Juárez |
| 3 | 5 | Mariano Fornes | Sierras Bayas |
| 4 | 6 | Nicolas Dominguez | Necochea |
| 5 | 7 | Ezequiel Cattaneo | Bolivar |
| 6 | 8 | Mariano Bedoy | Balcarce |
| 7 | 9 | Jonathan Elbich | Daireaux |
| 8 | 13 | Hugo Ramos | Balcarce |
| 9 | 15 | Raul Marino | Balcarce |
| 10 | 19 | Juan Manuel Diez | Mar del Plata |
| 11 | 20 | Matias Bellagamba | Olavarria |
| 12 | 23 | Julian Bianchi | Balcarce |
| 13 | 24 | Julieta Marino | Balcarce |
| 14 | 28 | Leonardo Veneziano | Sierras Bayas |
| 15 | 33 | Emiliano Morey | Chillar |
| 16 | 42 | Ana Arlan | Benito Juárez |
| 17 | 68 | Paz De Slilva | Olavarría |
| 18 | 71 | Nicolás Canobe | Olavarría |
| 19 | 74 | Valentín Brusa | Azul |
| 20 | 75 | Federico Morey | Chillar |
| 21 | 77 | Gonzalo Orsatti | Tandil |
| 22 | 78 | Juan Pedro Real | Daireaux |
| 23 | 79 | Rocio Martínez | Chillar |
| 24 | 80 | Martín Robbiani | Chillar |
| 25 | 83 | Simón Mazzante | Azul |
| 26 | 85 | Fernando Morales | Rauch |
| 27 | 86 | Javier Peralta | Tandil |
| 28 | 99 | Francisco Ordozgoiti | Olavarría |
| 29 | 101 | Leonel Gelso | Chillar |
| 30 | 103 | Damián Gianarelli | |
| 31 | 105 | Ignacio Griffes | Las Flores |
| 32 | 106 | Braian Resser | Tandil |
| 33 | 109 | Ignacio Roberts | Necochea |
| 34 | 111 | Victoria Pené | La Plata |
| 35 | 112 | Joni Heim | Hinojo |
| 36 | 114 | Adrián Torres | Tandil |
| 37 | 115 | Andrés Maineri | Azul |
| Cajeros 150 | |||
| Can | N° | Piloto | ciudad |
| 1 | 1 | Marcos Pando | Bolivar |
| 2 | 2 | Diaego Matas | Bolivar |
| 3 | 3 | Lucas Ortiz | Necochea |
| 4 | 4 | Maximiliano Ibauza | Necochea |
| 5 | 5 | Hernan Carpinetti | Hinojo |
| 6 | 6 | German Caracino | Necochea |
| 7 | 7 | Pablo Arribas | Bolivar |
| 8 | 8 | Walter Moretti | Henderson |
| 9 | 9 | Leonardo Rodriguez | Laprida |
| 10 | 12 | Mario Gonzalez | Tandil |
| 11 | 17 | Ismael Bongiorno | Azul |
| 12 | 18 | Facundo Gonzales | Tandil |
| 13 | 19 | Mauricio Cordi | Olavarría |
| 14 | 20 | Antonio Salvador | Necochea |
| 15 | 23 | Marcelo Iglesias | Necochea |
| 16 | 25 | Lucio Flores | Tandil |
| 17 | 26 | Julian Hellested | Necochea |
| 18 | 27 | Guillermo Martin | Balcarce |
| 19 | 30 | Roque Terrasanta | Olavarría |
| 20 | 36 | Oscar Fornes | Sierras Bayas |
| 21 | 43 | Roberto Carugatti | Dolores |
| 22 | 56 | Sebastián Chapar | Necochea |
| 23 | 58 | Julio Rodriguez | Benito Juárez |
| 24 | 59 | Leonardo Di Dino | Sierras Bayas |
| 25 | 61 | Darío Laurenz | Tandil |
| 26 | 64 | Ristagno Orlando | Tandil |
| 27 | 69 | Leandro Palermo | Azul |
| 28 | 73 | Carlos Adrián Vargas | Tandil |
| 29 | 77 | Gonzalo Possinis | Dolores |
| 30 | 78 | Damián Villanueva | Las Flores |
| 31 | 82 | Diego Marino | Tandil |
| 32 | 86 | Facundo Paladino | Azul |
| 33 | 89 | Sebastián Bilbao | Tandil |
| 34 | 91 | Andrés Prado | Tandil |
| 35 | 94 | Ricardo Lucero | |
| 36 | 96 | Luis Hellested | Necochea |
| 37 | 98 | Jorge Robbiani | Chillar |
| 38 | 101 | Ramiro Cabañas | Rauch |
| 39 | 105 | Mariano Martínez | Necochea |
| 40 | 107 | Ruben Paez | Tandil |
| Cajeros 125 | |||
| Can | N° | Piloto | Ciudad |
| 1 | 11 | Julio Tamburelli | Tandil |
| 2 | 12 | Rolando Tamburelli | Tandi |
| 3 | 13 | Ever Flores | Tandil |
| 4 | 14 | Claudio García | Tandil |
| 5 | 15 | Marcelo Miguel | Tandil |
| 6 | 16 | Juan Ignacio Saccone | Mar del Plata |
| 7 | 19 | Ezequiel Labayen | La Plata |
| 8 | 20 | Juan Pablo Righetti | Necochea |
| 9 | 22 | Claudio García Pereyra | Tandil |
| 10 | 23 | Gustavo Pérez | Tandil |
| 11 | 24 | Ricardo Sánchez | Tandil |
| 12 | 25 | Ciro Avigo | Tandil |
| 13 | 28 | Martín Bidegain | Tandil |
| 14 | 29 | Omar Monteiro | Olavarria |
| 15 | 30 | Leandro Galván | Necochea |
| 16 | 33 | Lorena Sánchez | Tandil |
| 17 | 38 | Santiago Lazcano | Olavarría |
| 18 | 39 | Veronica Andolfatti | Tandil |
| 19 | 40 | Federico Roumec | Tandil |
| 20 | 41 | Cristian Lombardo | Tandil |
| Directo 125 | |||
| Can | N° | Piloto | Ciudad |
| 1 | 1 | Jonathan Bordacahar | Laprida |
| 3 | 3 | Juan Tomas Alonso | A.G. Chaves |
| 4 | 5 | Sergio Alonso | Tandil |
| 5 | 6 | Santiago Skeich | Tandil |
| 6 | 8 | Franco Monteiro | Olavarría |
| 7 | 9 | Axel Biscaichipy | Olavarria |
| 8 | 10 | Damian Walker | Mar del Plata |
| 9 | 18 | Nicolas Diez | Tandil |
| 10 | 25 | Luis Tapia | Tandil |
| 11 | 39 | Bernardo Moreno | Tandil |
| 12 | 41 | Franco Schwab | Laprida |
| 13 | 43 | Gastón Moreno | Tandil |
| 14 | 46 | Marcelo Barresi | Olavarria |







