En la primera competencia de la categoría en el autódromo de General Roca, Matías Rossi demostró una gran actuación y ganó con el Toyota #17 de punta a punta. Agustín Canapino fue su escolta, mientras que Damián Fineschi culminó en la tercera colocación.
Una de cal y una de tierra para el equipo Toyota Gazoo Racing en el autódromo de General Roca. El inicio de la carrera clasificatoria fue la clave para que Matías Rossi tomara la punta de la actividad. El piloto de Del Viso fácilmente se aferró a la primera posición y se distanció de Damián Fineschi (Ford). Sin embargo, toda ventaja existente se esfumó con el ingreso del auto de seguridad.
Cuando Emiliano Spataro (Renault) tocó afuera en el ingreso a la recta principal, se formó una nube de tierra que dejó prácticamente nula la visibilidad para el resto de los pilotos. Por consiguiente, en una maniobra confusa, los autos de Facundo Chapur (Peugeot), Javier Merlo (Fiat) y Gabriel Ponce de León (Toyota) sufrieron grandes daños al colisionar entre ellos junto a otros protagonistas.
Si bien el auto del piloto de Junín golpeó contra los neumáticos de contención en el ingreso de la calle de boxes, Ponce de León se bajó por sus propios medios y llevó tranquilidad a los espectadores.
En la reanudación, Rossi volvió a afirmarse al frente del pelotón y se escapó sin permitir que Fineschi acaricie el liderato. Agustín Canapino (Chevrolet) aprovechó que el de Quilmes perdió rendimiento y lo superó impecablemente. La bandera a cuadros se mostró y el piloto de Toyota le dio una alegría a su equipo.
CARRERA CLASIFICATORIA
| P | N° | PILOTO | V | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 17 | ROSSI | 12 | 23;24.629 | Vta. 12 |
| 2 | 1 | CANAPINO | 12 | 23;25.961 | 1.332 |
| 3 | 36 | FINESCHI | 12 | 23;30.131 | 5.502 |
| 4 | 25 | GUERRIERI | 12 | 23;32.582 | 7.953 |
| 5 | 83 | ARDUSSO | 12 | 23;32.962 | 8.333 |
| 6 | 3 | PERNIA | 12 | 23;33.593 | 8.964 |
| 7 | 44 | WERNER | 12 | 23;33.958 | 9.329 |
| 8 | 21 | MU?OZ MARCHESI | 12 | 23;37.133 | 12.504 |
| 9 | 13 | DI PALMA | 12 | 23;37.435 | 12.806 |
| 10 | 4 | JULIAN | 12 | 23;39.702 | 15.073 |
| 11 | 6 | CACERES | 12 | 23;42.398 | 17.769 |
| 12 | 15 | FARRONI | 12 | 23;44.510 | 19.881 |
| 13 | 29 | CONTA | 12 | 23;44.954 | 20.325 |
| 14 | 34 | ROSSO | 12 | 23;45.519 | 20.890 |
| 15 | 28 | MILLA | 12 | 23;49.415 | 24.786 |
| 16 | 99 | SALERNO | 12 | 23;49.586 | 24.957 |
| 17 | 22 | SPATARO | 12 | 23;54.268 | 29.639 |
| 18 | 27 | ETMAN | 12 | 23;55.193 | 30.564 |
| 19 | 11 | RIVA | 12 | 23;56.172 | 31.543 |
| 20 | 5 | YANNANTUONI | 12 | 23;56.833 | 32.204 |
| 21 | 2 | LLAVER | 12 | 23;57.305 | 32.676 |
| 22 | 64 | ARMELLINI | 12 | 23;57.646 | 33.017 |
| 23 | 10 | MALLO | 10 | 22;45.740 | - 2 v |
| 24 | 8 | MOGGIA | 9 | 19;13.131 | - 3 v |
