El campeón se ubicó en la mejor posición de los primeros ensayos en el autódromo de General Roca, escenario de la undécima fecha de la temporada. Pernía y Di Palma lo siguieron con los Renault. A las 12:05 será la segunda tanda de entrenamientos.
Como también lo hace en el Turismo Carretera Agustín Canapino se metió al frente de las prácticas iniciales en el autódromo de General Roca, cita de la 11ª y penúltima fecha de la temporada, dándole batalla a todos los Renault.
El campeón, quien consiguió su título el año pasado en el trazado rionegrino, se colocó al frente sobre el final de la tanda y aventajó a cuatro autos del Rombo, al completar el circuito en 1m33s524.
Leonel Pernía terminó como escolta, a 18 milésimas, mientras que Luis José Di Palma, Facundo Ardusso y Emiliano Spataro completaron el cuarteto francés. Mariano Werner (Peugeot 408) se ubicó en la sexta posición, con un tiempo de 1m34s213.
La próxima actividad en pista será a partir de las 12:05, con la segunda sesión de ensayos.
Entrenamiento 1 - General Roca
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | dif. |
| 1 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 1:33.524 | |
| 2 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 1:33.542 | 0.018 |
| 3 | Luis José Di Palma | Renault Fluence | 1:33.838 | 0.314 |
| 4 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 1:33.904 | 0.380 |
| 5 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 1:34.39 | 0.515 |
| 6 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 1:34.213 | 0.689 |
| 7 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 1:34.340 | 0.816 |
| 8 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 1:34.377 | 0.853 |
| 9 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 1:34.459 | 0.935 |
| 10 | Damian Fineschi | Ford Focus II | 1:34.623 | 1.099 |
| 11 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 1:34.701 | 1.177 |
| 12 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 1:34.769 | 1.245 |
| 13 | Gabriel P. de Leon | Toyota Corolla | 1:34.842 | 1.318 |
| 14 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 1:34.847 | 1.323 |
| 15 | Carlos Javier Merlo | Fiat Linea | 1:34.895 | 1.371 |
| 16 | Luciano Farroni | Ford Focus II | 1:34.994 | 1.470 |
| 17 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 1:35.7 | 1.483 |
| 18 | Esteban Guerrieri | Citroen C4 Lounge | 1:35.62 | 1.538 |
| 19 | Emmanuel Cáceres | Fiat Linea | 1:35.105 | 1.581 |
| 20 | Bruno Etman | Toyota Corolla | 1:35.118 | 1.594 |
| 21 | Martin Moggia | Citroen C4 Lounge | 1:35.347 | 1.823 |
| 22 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 1:35.365 | 1.841 |
| 23 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 1:35.399 | 1.875 |
| 24 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus II | 1:35.429 | 1.905 |
| 25 | Matías Milla | Toyota Corolla | 1:35.638 | 2.114 |
| 27 | Alessandro Salerno | Peugeot 408 | 1:36.567 | 3.043 |
| 28 | Bruno Armellini | Peugeot 408 | 1:36.659 | 3.135 |
| PROMEDIO DEL 1: 139,536KM/H. | ||||
