El piloto quilmeño logró una victoria de punta a punta en la prueba clasificatoria que el Súper TC2000 llevó a cabo en San Juan, para la décima fecha de la temporada. Mariano Werner fue segundo y Facundo Ardusso concluyó tercero con el Renault tras haber marcado la pole position.
La carrera clasificatoria en el autódromo “El Zonda-Eduardo Copello” de San Juan vio triunfador a Damián Fineschi con el Ford de la Escudería FELA desde la mejor posición de partida y retuvo esa plaza para la final de mañana. Una buena largada del recientemente recibido de ingeniero, le permitió sostener el liderazgo a lo largo de las 12 vueltas que duró la misma.
Al comienzo de la corta competencia, Fineschi estableció buenas diferencias sobre Nacho Julián, quien con el Renault trataba de contener a Matías Rossi. Pero el de Toyota no tenía auto para avanzar y cedió su cuarto puesto con Werner y Ardusso, quienes marcaron el ritmo del sábado sanjuanino.
El entrerriano pudo con Julián para subir a la segunda posición, aunque no logró recortar totalmente los dos segundos que le llevaba Fineschi. Al menos le sirvió para quedar por delante de Ardusso, que se quedó un par de vueltas atrás de Rossi aunque pudo pasarlo en la séptima vuelta de la carrera. Luego, Nacho Julián le dio la tercera posición y terminó por detrás de Fineschi, quien ganó la carrera clasificatoria, y de Werner.
Julián terminó en cuarta posición, quinto se ubicó Matías Rossi y sexto finalizó Matías Muñoz Marchesi, que anduvo tocándose con el Fluence de Leonel Pernía. Bernardo Llaver llegó en séptimo lugar y fue seguido por Esteban Guerrieri, Pernía y Facundo Chapur completando los diez mejores.
La final se pondrá en marcha mañana a las 12.10.
CARRERA CLASIFICATORIA - STC2000
| POS. | N° | PILOTO | V | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 36 | FINESCHI | 12 | 14;49.736 | |
| 2 | 44 | WERNER | 12 | 14;51.053 | 1.317 |
| 3 | 83 | ARDUSSO | 12 | 14;54.566 | 4.830 |
| 4 | 4 | JULIAN | 12 | 14;57.038 | 7.302 |
| 5 | 17 | ROSSI | 12 | 14;58.319 | 8.583 |
| 6 | 21 | MUÑOZ MARCHESI | 12 | 14;59.047 | 9.311 |
| 7 | 2 | LLAVER | 12 | 14;59.492 | 9.756 |
| 8 | 25 | GUERRIERI | 12 | 15;01.265 | 11.529 |
| 9 | 3 | L.PERNIA | 12 | 15;01.622 | 11.886 |
| 10 | 79 | CHAPUR | 12 | 15;02.884 | 13.148 |
| 11 | 16 | PONCE | 12 | 15;04.694 | 14.958 |
| 12 | 1 | CANAPINO | 12 | 15;05.009 | 15.273 |
| 13 | 22 | SPATARO | 12 | 15;05.546 | 15.810 |
| 14 | 28 | MILLA | 12 | 15;06.314 | 16.578 |
| 15 | 5 | YANNANTUONI | 12 | 15;08.502 | 18.766 |
| 16 | 13 | DI PALMA | 12 | 15;09.623 | 19.887 |
| 17 | 15 | FARRONI | 12 | 15;10.401 | 20.665 |
| 18 | 29 | CONTA | 12 | 15;13.263 | 23.527 |
| 19 | 10 | MALLO | 12 | 15;13.767 | 24.031 |
| 20 | 34 | ROSSO | 12 | 15;13.876 | 24.140 |
| 21 | 7 | MERLO | 12 | 15;16.291 | 26.555 |
| 22 | 51 | URCERA | 12 | 15;17.890 | 28.154 |
| 23 | 99 | SALERNO | 12 | 15;18.127 | 28.391 |
| 24 | 27 | ETMAN | 12 | 15;19.136 | 29.400 |
| 25 | 6 | CACERES | 10 | 14;16.164 | 2 vtas |
| 26 | 8 | MOGGIA | 5 | 12;05.481 | 7 vtas |
| 27 | 37 | FERNANDEZ | 2 | 2;57.842 | 10 vtas |
