Renault sigue marcando el camino en el autódromo de Buenos Aires, escenario de los 200 km, y Facundo Ardusso se colocó al frente en los primeros ensayos de los pilotos titulares con el Fluence. Werner y Julián lo siguieron.
Facundo Ardusso dominó el primer entrenamiento sabatino de los 200 kilómetros de Buenos Aires. Detrás del piloto de Renault se ubicaron Mariano Werner e Ignacio Julián.
Finalmente llegó el momento para que los pilotos titulares se suban a sus autos y vayan en busca de los tiempos. El líder del campeonato, Ardusso, completó 7 vueltas y registró 2:00.372 para ser la referencia de la tanda de ensayos.
Mariano Werner, a bordo del Peugeot 408, se ubicó 2° a una diferencia de 0.488/1000. De esta manera, el primero y segundo del campeonato quedaron en las dos posiciones de adelante. Mientras que en la tercera colocación terminó Nacho Julián a 0.858/1000.
Leonel Pernía, Matías Rossi, Agustín Canapino, Josito Di Palma, Facundo Chapur, Damián Fineschi y Manuel Urcera completaron los 10.
La tanda estuvo interrumpida por dos banderas rojas: Esteban Guerrieri se quedó sin frenos en Ascari y se despistó; lo mismo le sucedió a Mariano Pernía pero en la zona de la chicana.
Entrenamiento 1 - Titulares
| pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo |
| 1 | Facundo Ardusso / Ricardo Risatti | Renault Fluence | 7 | 2:00.372 |
| 2 | Mariano Werner / Mariano Altuna | Peugeot 408 | 7 | 2:00.821 |
| 3 | Ignacio Julián / Manuel Luque | Renault Fluence | 8 | 2:01.230 |
| 4 | Leonel Pernia / Julián Santero | Renault Fluence | 7 | 2:01.345 |
| 5 | Matias Rossi / Jose Maria Lopez | Toyota Corolla | 7 | 2:01.377 |
| 6 | Agustin Canapino / Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 7 | 2:01.381 |
| 7 | Luis José Di Palma / Valdeno Brito | Renault Fluence | 8 | 2:01.664 |
| 8 | Facundo Chapur / Franco Girolami | Peugeot 408 | 7 | 2:01.698 |
| 9 | Damian Fineschi / Juan Manuel Silva | Ford Focus II | 8 | 2:01.703 |
| 10 | José Manuel Urcera / Carlos Bueno | Citroen C4 Lounge | 7 | 2:01.997 |
| 11 | Emiliano Spataro / Christian Ledesma | Renault Fluence | 5 | 2:02.51 |
| 12 | Esteban Guerrieri / Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 3 | 2:02.165 |
| 13 | Bernardo Llaver / Santiago Urrutia | Chevrolet Cruze | 7 | 2:02.169 |
| 14 | Fabian Yannantuoni / Carlos Okulovich | Peugeot 408 | 8 | 2:02.242 |
| 15 | Gabriel P. de Leon / Norberto Fontana | Toyota Corolla | 8 | 2:02.515 |
| 16 | Matias Munoz Marchesi / Matias Rodriguez | Peugeot 408 | 9 | 2:02.712 |
| 17 | Antonino García / Gonzalo Fernandez | Peugeot 408 | 9 | 2:03.310 |
| 18 | Luciano Farroni / Camilo Echevarria | Ford Focus II | 9 | 2:03.960 |
| 19 | Carlos Javier Merlo / Ricardo Peréz Lara | Fiat Linea | 8 | 2:04.139 |
| 20 | Matías Milla / Rafael Morgenstern | Toyota Corolla | 8 | 2:04.445 |
| 21 | Juan Ángel Rosso / Sebastián Peluso | Ford Focus II | 6 | 2:04.686 |
| 22 | Facundo Conta / Jonatan Castellano | Chevrolet Cruze | 9 | 2:04.818 |
| 24 | Martin Moggia / Humberto Krujoski | Citroen C4 Lounge | 5 | 2:05.196 |
| 25 | Franco Riva / Gabriel Gandulia | Ford Focus III | 7 | 2:05.218 |
| 26 | Alessandro Salerno / Bruno Armellini | Peugeot 408 | 6 | 2:06.513 |
| 27 | Javier Manta / Franco Coscia | Chevrolet Cruze | 7 | 2:07.778 |
| 28 | Bruno Etman / José Montalto | Toyota Corolla | 6 | 2:10.16 |
| 29 | Emmanuel Cáceres / Fabricio Pezzini | Fiat Linea | 5 | 2:23.485 |
| 30 | Manuel Mallo / Matías Russo | Chevrolet Cruze | 0 | S/T |
