05
Vie, Sep

A lo López

Otra pole provisoria en el Turismo Carretera para José María López

ACTC

ACTC
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

El piloto cordobés aceleró a fondo en la primera clasificación del Turismo Carretera quedándose así con la pole provisoria del viernes misionero.

Buscando alcanzar su tercera pole consecutiva, José María López quedó al frente de la clasificación de viernes del Turismo Carretera en Posadas, donde el de Dodge registró un tiempo de 1m35s565 junto a la unidad atendida por el Oil Competición.

Detrás del cordobés finalizó Juan Bautista De Benedictis, quien con el Ford fue el mejor de los del primer quinto clasificatorio, cuya tanda se encargó de bajar todos los tiempos anteriores, ya que Matías Rossi fue tercero con el Chevrolet, seguido por Néstor Girolami y el Torino , en tanto que Diego Aventin fue quinto con el Ford, Mariano Werner sexto, Norberto Fontana séptimo con el Torino Juan Manuel Silva octavo, mientras que Juan Marcos Angelini pudo defender el tiempo conseguido en el tercer quinto ubicándose noveno y Josito Di Palma décimo.

La actividad del Turismo Carretera seguirá este sábado desde las 11:05 con el segundo entrenamiento y desde las 14:20 con la clasificación definitiva.

1ra. Clasificación Turismo Carretera- Posadas

1° 23 López, José María 0 01:35.565
2° 6 De Benedictis, Juan Bautista 2 01:35.641 0.076
3° 2 Rossi, Matías 3 01:35.668 0.103
4° 7 Girolami, Néstor 3 01:35.739 0.174
5° 14 Aventin, Diego 3 01:35.752 0.187
6° 15 Werner, Mariano 2 01:35.759 0.194
7° 9 Fontana, Norberto 3 01:35.781 0.216
8° 111 Silva, Juan Manuel 3 01:35.796 0.231
9° 17 Angelini, Juan Marcos 0 01:35.841 0.276
10° 37 Di Palma, Luís José (H) 0 01:36.017 0.452
11° 33 Oubiña, Adrián 0 01:36.040 0.475
12° 4 Ledesma, Christian 2 01:36.073 0.508
13° 3 Ortelli, Guillermo 0 01:36.089 0.524
14° 18 Moriatis, Emanuel 0 01:36.136 0.571
15° 25 Savino, José 0 01:36.141 0.576
16° 26 Trucco, Juan Martín 0 01:36.167 0.602
17° 24 Pernía, Leonel 0 01:36.176 0.611
18° 22 Martínez, Omar 0 01:36.326 0.761
19° 35 Sotro, Leonel 0 01:36.354 0.789
20° 20 Altuna, Mariano 0 01:36.414 0.849
21° 30 Juan, Maximiliano 0 01:36.431 0.866
22° 21 Gianini, Juan Pablo 0 01:36.438 0.873
23° 71 Smith, Brian 0 01:36.461 0.896
24° 28 Ugalde, Lionel 0 01:36.532 0.967
25° 5 Ponce de León, Gabriel 3 01:36.542 0.977
26° 101 Guerrieri, Esteban 0 01:36.572 1.007
27° 13 Alaux, Sergio 0 01:36.581 1.016
28° 39 Verna, Rafael 0 01:36.667 1.102
29° 83 Ardusso, Facundo 0 01:36.720 1.155
30° 31 Okulovich, Carlos 0 01:36.756 1.191
31° 29 Basso, Martín 0 01:36.756 1.191
32° 8 Canapino, Agustín 0 01:36.850 1.285
33° 61 Ventricelli , Luciano 0 01:36.899 1.334
34° 40 Campanera, Laureano 0 01:36.999 1.434
35° 10 Castellano, Jonatan 0 01:37.011 1.446
36° 45 De Carlo, Diego 0 01:37.089 1.524
37° 182 Kohler, Claudio 0 01:37.111 1.546
38° 12 Spataro, Emiliano 0 01:37.132 1.567
39° 41 Mazzacane, Gastón 0 01:37.212 1.647
40° 27 Jalaf, Matías 0 01:37.439 1.874
41° 36 Nolesi, Mathias 0 01:37.700 2.135
42° 19 Bonelli, Próspero 0 01:38.472 2.907
43° 1 Giallombardo, Mauro 3 01:43.220 7.655
Promedio: 164.621 KM/h.
Sin Tiempo: N 11 (Ponte) N 85 (Risatti) N 46 (Dose)

fmuebles

fmuebles