08
Lun, Sep

Weimann no tuvo una buena clasificación

Weimann buscará avanzar en la final desde la última fila.

Gentileza Darío Gallardo

ACTC
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Vázquez se quedó con la pole en el TC Pista Mouras, seguido de Ramos y Alonso. El olavarriense no logró marcar un buen registro y se ubicó 29°.

Paoloni CdU1Jonathan Vázquez fue el más rápido con un tiempo de 1:30.215 en la clasificación de la octava fecha del TC Pista Mouras en el circuito entrerriano de Concepción del Uruguay.

Al de Chevrolet lo siguieron Christian Ramos que quedó a 0.054 y Lucas Alonso a 0.573. Completaron los diez primeros lugares Lucas Alonso, Javier Martínez, Luciano Trappa, Matías Chagas, Mariano Jauregui, Juan Bava, Lucas González y el piloto del Azul Sport Team Federico Paoloni.

Chagas y Bava fueron penalizados por técnica debido a la altura de sus autos, mientras Andrés Cicarelli, Franco Ércoli y Claudio Di Noto Rama deberán recargar seis décimas por el cambio de la planta impulsora.

Alejandro Weimann no pudo hacer un buen tiempo y se posiciono 29°. Marcó 1:36.019 y quedó a más de cinco segundos del poleman. Mañana deberá partir desde la última fila en la final que se correrá a 12:15hs.

Clasificación del TC Pista Mouras:

1 88 VAZQUEZ JONATHAN 1;30,215
2 103 RAMOS CHRISTIAN 1;30,269 0,054
3 115 ALONSO LUCAS 1;30,788 0,573
4 26 MARTINEZ JAVIER 1;30,951 0,736
5 84 TRAPPA LUCIANO 1;31,011 0,796
6 55 CHAGAS MATIAS 1;31,012 0,797
7 16 JAUREGUI MARIANO 1;31,068 0,853
8 114 BAVA JUAN 1;31,069 0,854
9 100 GONZALEZ LUCAS 1;31,178 0,963
10 75 PAOLONI FEDERICO 1;31,418 1,203
11 8 NEFA DANIEL 1;31,738 1,523
12 124 VISCOVICH SANTIAGO 1;31,869 1,654
13 20 YANE GUILLERMO 1;31,970 1,755
14 15 ANDREOLI SANTIAGO 1;32,208 1,993
15 2 BELHART GUILLERMO 1;32,395 2,80
16 77 ELIZALDE GIOVANNI 1;32,412 2,197
17 13 BRACCO EDUARDO 1;32,640 2,425
18 19 LO VALVO GASTON 1;32,698 2,483
19 10 ETCHEBEST ALONSO 1;32,766 2,551
20 98 OPPEN KENNETH 1;33,557 3,342
21 78 CICARELLI JUAN CARLOS 1;33,652 3,437
22 17 FERRON GUILLERMO 1;33,732 3,517
23 72 PIERALIGI ENZO 1;33,893 3,678
24 29 PETALO 1;35,492 5,277
25 52 CACIA GABRIEL 1;35,580 5,365
26 12 FRONTANI JAVIER 1;35,628 5,413
27 101 CICARELLI ANDRES 1;33,634 3,419
28 6 ERCOLI FRANCO 1;33,653 3,438
29 91 WEIMANN ALEJANDRO 1;36,019 5,804
30 69 DI NOTO RAMA CLAUDIO 1;42,982 12,767

 

Nair Safenraiter

fmuebles

fmuebles