07
Dom, Sep

Pezzucchi clasificó 19°

Pezzucchi está debutando con la nueva Dodge.

Gentileza Darío Gallardo

ACTC
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Sotro obtuvo su primera pole en el TC, lo siguieron Ledesma, con el mismo tiempo, y Trucco. El de Olavarría quedó a 0.723 del poleman.

SotroWerner PosadasLeonel Sotro fue el más rápido con un tiempo de 1:35.723 en la clasificación del Turismo Carretera en la octava fecha que se disputa en Posadas.

Desde el comienzo de la actividad Sotro se ubicó en la primera ubicación, bajando a Mariano Werner que había registrado el mejor tiempo el viernes. Mientras detrás se colocaba Juan Pablo Gianini.

Más tarde, salió a clasificar Nicolás Pezzucchi que se había colocado 15° marcando 1:36.446 y finalmente quedó 19° a 0.723. “Veníamos muy bien, perdimos mucho en el último parcial”, declaró el olavarriense que aseguró que el auto funciona bien.

Christian Ledesma logró copiar el tiempo que había registrado el poleman pero debió ubicarse en la segunda colocación, seguido de Juan Martín Trucco a 0.028. Completaron las diez mejores posiciones Werner, Gianini, Omar Martínez, Juan Manuel Silva, Facundo Ardusso, Matías Rossi y Emiliano Spataro.

Por otra parte, Agustín Canapino, Josito Di Palma, Juan Marcos Angelini, Mauro Giallombardo, Leonel Pernía, Mariano Altuna y Gabriel Ponce De León deberán recargar seis décimas por el cambio de la planta impulsora.

Clasificación del Turismo Carretera:

1 28 Sotro, Leonel 01:35.723
2 12 Ledesma, Christian 01:35.723 0
3 7 Trucco, Juan Martín 01:35.751 0.028
4 2 Werner, Mariano 01:35.806 0.083
5 23 Gianini, Juan Pablo 01:35.828 0.105
6 6 Martínez, Omar 01:35.866 0.143
7 111 Silva, Juan Manuel 01:35.867 0.144
8 38 Ardusso, Facundo 01:35.969 0.246
9 5 Rossi, Matías 01:35.971 0.248
10 36 Spataro, Emiliano 01:36.159 0.436
11 20 Okulovich, Carlos 01:36.238 0.515
12 88 Trosset, Nicolás 01:36.289 0.566
13 8 Castellano, Jonatan 01:36.312 0.589
14 22 Moriatis, Emanuel 01:36.369 0.646
15 21 Alaux, Sergio 01:36.385 0.662
16 27 Ugalde, Lionel 01:36.409 0.686
17 117 Ortelli, Guillermo 01:36.419 0.696
18 48 Rodríguez, Matías 01:36.426 0.703
19 99 Pezzucchi, Nicolas 01:36.446 0.723
20 13 De Benedictis, Juan Bautista 01:36.500 0.777
21 19 Fontana, Norberto 01:36.525 0.802
22 3 Di Palma, Luís José (H) 01:36.534 0.811
23 37 Ponte, Martín 01:36.551 0.828
24 25 Bonelli, Nicolás 01:36.577 0.854
25 26 Oubiña, Adrián 01:36.581 0.858
26 63 Bonelli, Próspero 01:36.623 0.9
27 17 Angelini, Juan Marcos 01:36.701 0.978
28 31 Savino, José 01:36.702 0.979
29 33 Juan, Maximiliano 01:36.771 1.048
30 11 Giallombardo, Mauro 01:36.825 1.102
31 141 Mangoni, Santiago 01:36.850 1.127
32 42 Mazzacane, Gastón 01:36.948 1.225
33 44 Campanera, Laureano 01:37.010 1.287
34 14 Jalaf, Matías 01:37.154 1.431
35 39 De Carlo, Diego 01:37.158 1.435
36 35 Nolesi, Mathías 01:37.228 1.505
37 161 Ponce de León, Gabriel 01:37.365 1.642
38 43 Ventricelli , Luciano 01:37.451 1.728
39 15 Pernía, Leonel 01:37.634 1.911
40 53 Mulet, Leandro 01:37.690 1.967
41 10 Altuna, Mariano 01:37.825 2.102
42 86 Canapino, Agustín 01:37.857 2.134
43 50 Dose, Christian 01:38.033 2.31

 

Nair Safenraiter

fmuebles

fmuebles