El piloto de Chevrolet obtuvo una nueva victoria en el TC. Si bien en la pista terminó delante de Rossi y Urcera, quienes quedaron segundo y tercero fueron Echevarría y su compañero de equipo, respectivamente.
Pedro Gentile, luego de quedarse con la serie más rápida, ganó en la sexta fecha del TC Mouras en el circuito platense.
El del JP largó desde la primera fila junto a Hernán Bueno, pero luego de la única neutralización que tuvo la carrera, Gastón Rossi superó al de Ford para colocarse en la segunda colocación. Mientras los dos Chevrolet tomaban distancia, Bueno siguió perdiendo posiciones, primero con Matías Funes y luego con Manuel Urcera.
El piloto del Dole Racing junto con el del JP Racing tuvieron una intensa lucha por el segundo puesto. Urcera logró superar a Rossi por la parte interna, dejándolo sin pista. Sin embargo, el de Santa Fe recuperó su posición.
Por otra parte, a pesar de que la carrera finalizó con Rossi en el segundo lugar y Urcera tercero, el del Dole fue recargado por un toque a Urcera que, a su vez, lo recargaron por un choque con Camilo Echevarría.
Vale destacar el debut de Claudio Kohler que, luego de una clasificación complicada y de partir desde la décima fila, llegó quinto. El lapridense Gastón Granel quedó 12º en la primera serie tras retrasarse por un toque de Sebastián Peluso y no registró tiempos en la final.
Echevarría se mantiene en la punta del campeonato con 283 puntos, segundo se encuentra Urcera con 269.5, tercero Gentile con 248.5, cuarto Aldo Ortiz con 214.5 y quinto Marcos Muchiut con 207.5.
Final del TC Mouras:
1 69 GENTILE PEDRO CHEVROLET 35;25,048
2 36 ECHEVARRIA CAMILO CHEVROLET 35;33,926 8,878
3 151 URCERA MANUEL CHEVROLET 35;33,927 8,879
4 125 ROSSI GASTON CHEVROLET 35;33,928 8,880
5 182 KOHLER CLAUDIO DODGE 35;36,068 11,020
6 129 NOVILLO GABRIEL CHEVROLET 35;45,456 20,408
7 102 PERLO ALVARO DODGE 35;46,389 21,341
8 10 ORTIZ ALDO DODGE 35;47,280 22,232
9 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 35;51,129 26,081
10 27 BUENO HERNAN FORD 35;58,526 33,478
11 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 35;59,466 34,418
12 45 VAZQUEZ MARTIN FORD 36;13,256 48,208
13 15 VIDELE ROBERTO FORD 36;19,648 54,600
14 22 OTTATI NICOLAS CHEVROLET 36;33,967 1;08,919
15 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 36;35,371 1 VTA
16 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 27;11,725 5 VTAS
17 7 MUCHIUT MARCOS FORD 23;36,490 7 VTAS
18 71 CORONAS WALDEMAR FORD 24;08,419 7 VTAS
19 78 TOMASELLO JUAN JOSE CHEVROLET 13;46,211 13 VTAS
20 20 FUNES MATIAS CHEVROLET 11;30,852 14 VTAS
21 13 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 9;49,943 15 VTAS
22 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 2;05,338 19 VTAS
23 16 GRANEL GASTON FORD
24 111 BARROSO EZEQUIEL FORD
25 14 GASSMANN JOEL FORD
Nair Safenraiter