06
Sáb, Sep

Pezzucchi no pudo mejorar su tiempo

Pezzucchi largará desde la tercera fila en la primera serie.

Gentileza Darío Gallardo

ACTC
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ardusso, el puntero del campeonato, se quedó con su segunda pole en la temporada del TC, seguido de Rossi y Canapino. Pezzucchi, con el mismo tiempo del viernes, quedó 13º.

Ardusso CdU2Facundo Ardusso es el poleman en la sexta fecha del Turismo Carretera en el circuito de Concepción del Uruguay. Marcó 1:25.617.

Pocos pilotos pudieron bajar sus propios registros realizados en la primera clasificación debido a la condición de la pista que se encontraba sucia por el barro. De esta manera, Matías Rossi y Agustín Canapino quedaron segundo y tercero, respectivamente, con el mismo tiempo realizado el viernes.

Christian Ledesma pudo mejorar pero no le alcanzó y quedó cuarto, delante de Martín Ponte que avanzó una posición. Guillermo Ortelli, Juan Martín Trucco, Norberto Fontana, Nicolás Trosset y Emiliano Spataro completaron los primeros diez lugares.

El olavarriense Nicolás Pezzucchi se despistó cuando parecía que podía bajar su propio tiempo y se quedó con el mismo registro del día viernes, ubicándose 13º. En la primera clasificación marcó 1:26.574.

“Contamos con un auto muy bueno en el día de hoy, mucho mejor que el de ayer. Por una condición de pista no lo pudimos demostrar, pero vamos por buen camino”, aseguró el de Las Parejas.

Clasificación del Turismo Carretera:

 

1 38 Ardusso, Facundo 01:25.617
2 5 Rossi, Matías 01:25.683 0.066
3 86 Canapino, Agustín 01:25.782 0.165
4 12 Ledesma, Christian 01:25.836 0.219
5 37 Ponte, Martín 01:26.114 0.497
6 117 Ortelli, Guillermo 01:26.149 0.532
7 7 Trucco, Juan Martín 01:26.342 0.725
8 19 Fontana, Norberto 01:26.434 0.817
9 88 Trosset, Nicolás 01:26.475 0.858
10 36 Spataro, Emiliano 01:26.498 0.881
11 63 Bonelli, Próspero 01:26.523 0.906
12 161 Ponce de León, Gabriel 01:26.560 0.943
13 99 Pezzucchi, Nicolas 01:26.574 0.957
14 10 Altuna, Mariano 01:26.619 1.002
15 8 Castellano, Jonatan 01:26.704 1.087
16 15 Pernía, Leonel 01:26.751 1.134
17 17 Angelini, Juan Marcos 01:26.764 1.147
18 2 Werner, Mariano 01:26.772 1.155
19 22 Moriatis, Emanuel 01:26.783 1.166
20 11 Giallombardo, Mauro 01:26.859 1.242
21 111 Silva, Juan Manuel 01:26.891 1.274
22 21 Alaux, Sergio 01:26.899 1.282
23 20 Okulovich, Carlos 01:26.925 1.308
24 44 Campanera, Laureano 01:26.959 1.342
25 13 De Benedictis, Juan Bautista 01:26.965 1.348
26 23 Gianini, Juan Pablo 01:27.006 1.389
27 33 Juan, Maximiliano 01:27.013 1.396
28 6 Martínez, Omar 01:27.156 1.539
29 25 Bonelli, Nicolás 01:27.184 1.567
30 27 Ugalde, Lionel 01:27.193 1.576
31 28 Sotro, Leonel 01:27.263 1.646
32 48 Rodríguez, Matías 01:27.288 1.671
33 43 Ventricelli , Luciano 01:27.320 1.703
34 14 Jalaf, Matías 01:27.416 1.799
35 42 Mazzacane, Gastón 01:27.445 1.828
36 26 Oubiña, Adrián 01:27.478 1.861
37 3 Di Palma, Luís José (H) 01:27.542 1.925
38 31 Savino, José 01:27.542 1.925
39 35 Nolesi, Mathías 01:27.765 2.148
40 1 Aventin, Diego 01:27.766 2.149
41 141 Mangoni, Santiago 01:28.484 2.967
42 39 De Carlo, Diego 01:28.949 3.332
43 50 Dose, Christian 01:29.634 4.017

 

 

Nair Safenraiter

fmuebles

fmuebles