06
Sáb, Sep

Weimann abandonó en su ciudad

Weimann largó desde la octava fila.

Miguelangel Photo Team / Rodolfo Martín

ACTC
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

El campeón del Turismo 4000 Argentino, Ramos, ganó en el TCPM, seguido de Nefa y Cocherari. El piloto local no pudo finalizar la carrera debido a un toque con el Chevrolet de Chagas.

TCPM OlavEn la quinta fecha disputada en el autódromo Hermanos Emiliozzi Christian Ramos obtuvo su primera victoria en el TC Pista Mouras.

Braian Cocherari picó en punta en la largada de la competencia, mientras Ramos y Jonathán Vázquez dejaban atrás a Daniel Nefa que había partido desde la primera fila junto al de Dodge.

En el comienzo de la carrera, Alejandro Weimann chocó con el Chevrolet de Matías Chagas y ambos debieron abandonar. La rotura de la dirección dejó con las manos vacías al olavarriense que había tenido una buena actuación tanto en los entrenamientos como en la clasificación.

Ramos buscó la primera posición presionando a Cocherari, mientras Nefa se mantenía expectante en la tercera colocación. El piloto platense supo defenderse de los ataques de Ramos pero, al ser superado por el de Chevrolet, aprovechó Nefa y el de Dodge quedó tercero.

Vázquez, que llegó a Olavarría como puntero del campeonato, abandonó sobre el final de la carrera, dejando cuarto a Juan Bava y quinto a Lucas Alonso. Nefa lidera el campeonato con 167 puntos, seguido de Ramos, Vázquez, Bava y Alonso.

Final del TC Pista Mouras:

1° 103 Ivan Ramos 21:16.682
2° 8 Daniel Nefa 21:18.276 1.594
3° 5 Braian Cocherari 21:22.822 6.14
4° 114 Juan Bava 21:38.721 22.039
5° 115 Lucas Alonso 21:44.176 27.494
6° 14 Leonardo Nowak 21:46.507 29.825
7° 15 Santiago Andreoli 21:46.929 30.247
8° 75 Federico Paoloni 21:52.860 36.178
9° 10 Alonso Etchebest 21:53.706 37.024
10° 101 Andrés Cicarelli 21:55.120 38.438
11° 84 Luciano Trappa 21:57.892 41.21
12° 20 Guillermo Yané 21:58.269 41.587
13° 12 Javier Frontani 22:02.050 45.369
14° 77 Giovanni Elizalde 22:17.211 1;00,529
15° 16 Mariano Jáuregui 22:19.642 1;02,960
16° 56 Gonzalo Blanco di Sipio 22:20.564 1;03,882
17° 18 Maximiliano Vivot 22:25.680 1;08,998
18° 6 Franco Ercoli 22:31.530 1;14,848
19° 17 Guillermo Ferrón 20:26.033 20;26,033
20° 26 Javier Martínez 21:25.230 21;25,230
21° 99 Luís García 21:42.196 21;42,196
22° 88 Jonathan Vazquez 18:44.435 18;44,435
23° 73 Sergio Spedalieri 22:53.049 22;53,049
24° 87 Jorge Mileo 17:05.712 17;05,712
25° 69 Claudio Di Noto Rama 11:50.449 11;50,449
26° 22 Sebastián Catellani 08:46.872 8;46,872
27° 52 Carlos Cacia 03:06.043 3;06,043
28° 19 Gastón Lo Valvo 08:01.406 8;01,406
29° 13 Eduardo Bracco 01:25.709 1;25,709
30° 55 Matías Chagas 01:32.706 1;32,706
31° 91 Alejandro Weimann 01:32.972 1;32,972
32° 78 Juan Carlos Cicarelli 0
33° 122 Roberto Florio 0

Excluido: Elizalde por maniobra peligrosa hacia Cacia y Chagas.

Apercibido: Martínez por toque a Florio.

 

Nair Safenraiter

fmuebles

fmuebles