Vázquez, tras una gran maniobra, ganó en la final del TC Pista Mouras, seguido de Alonso y Ércoli. Sintiolo lo tocó al olavarriense que debió abandonar.
Jonathan Vázquez se quedó con la victoria en la cuarta fecha del TC Pista Mouras disputada en el autódromo Roberto Mouras.
Franco Ércoli largó en la primera fila junto a Christian Ramos que fue superado rápidamente por Lucas Alonso. Por otra parte, el ganador de la última carrera, Santiago Andreoli, abandonó sobre el comienzo.
Después de varios incidentes, salió el auto de seguridad y al reanudarse siguieron los roces. Roberto Sintiolo lo tocó a Alejandro Weimann, que se encontraba en la 23º posición, y tuvo que abandonar luego de quedar con el auto herido al costado de la pista.
Mientras Ércoli y Alonso se alejaban del resto, Vázquez trepó a la tercera colocación pasando a Ramos. Sobre el final, el de Ezeiza se acercó a los dos primeros que se disputaban la punta y, con una muy buena maniobra por el lado de afuera, superó al de Chevrolet y al de Torino.
En la próxima fecha el “Bebo” será local en el autódromo Hermanos Emiliozzi debido a que el 4 de mayo el TC Mouras y TC Pista Mouras correrán en Olavarría.
Final del TC Pista Mouras:
1 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 14 23;26,028
2 115 ALONSO LUCAS CHEVROLET 14 23;26,642 0,614
3 6 ERCOLI FRANCO TORINO 14 23;27,725 1,697
4 103 RAMOS CHRISTIAN CHEVROLET 14 23;30,156 4,128
5 114 BAVA JUAN CHEVROLET 14 23;30,707 4,679
6 8 NEFA DANIEL FORD 14 23;30,956 4,928
7 14 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 14 23;36,079 10,051
8 69 DI NOTO RAMA CLAUDIO DODGE 14 23;39,745 13,717
9 101 CICARELLI ANDRES DODGE 14 23;47,616 21,588
10 12 FRONTANI JAVIER FORD 14 23;48,115 22,087
11 36 SINTIOLO ROBERTO DODGE 14 23;59,004 32,976
12 26 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 14 24;02,822 36,794
13 84 TRAPPA LUCIANO FORD 14 24;05,885 39,857
14 75 PAOLONI FEDERICO FORD 14 24;10,469 44,441
15 17 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 14 24;11,323 45,295
16 16 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 14 24;15,030 49,002
17 45 BORIO DIEGO CHEVROLET 14 24;17,232 51,204
18 52 CACIA GABRIEL FORD 14 24;18,625 52,597
19 77 ELIZALDE GIOVANNI FORD 14 24;20,180 54,152
20 87 MILEO JORGE DODGE 14 24;27,656 1;01,628
21 99 GARCIA LUIS FORD 14 24;50,613 1;24,585
22 29 PETALO FORD 14 25;05,389 1;39,361
23 22 CATELLANI SEBASTIAN FORD 13 23;22,878 23;22,878
24 73 SPEDALIERI SERGIO CHEVROLET 13 23;51,914 23;51,914
25 78 CICARELLI JUAN CARLOS FORD 11 18;59,562 18;59,562
26 55 CHAGAS MATIAS CHEVROLET 8 14;21,105 14;21,105
27 72 PIERALIGI ENZO CHEVROLET 8 14;37,988 14;37,988
28 91 WEIMANN ALEJANDRO FORD 4 7;52,363 7;52,363
29 19 LO VALVO GASTON DODGE 4 7;53,436 7;53,436
30 40 JACOBO ROMAN FORD 3 6;17,099 6;17,099
31 2 BELHART GUILLERMO FORD 1 1;42,031 1;42,031
32 20 YANE GUILLERMO FORD 1 1;42,314 1;42,314
33 15 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 1 1;57,930 1;57,930
34 13 BRACCO EDUARDO DODGE 1 2;18,948 2;18,948
35 10 ETCHEBEST ALONSO FORD 0 0,000 0,000
36 56 BLANCO DI SIPIO GONZALO DODGE 0 0,000 0,000
Nair Safenraiter