Santiago Andreoli se quedó con la final del TC Pista Mouras. Detrás llegaron Brian Cocherari y Daniel Nefa. Alejandro Weimann se ubicó 20º.
El del Dole Racing obtuvo su primer triunfo en la categoría en la tercera fecha que se corrió en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
Andreoli partió desde la primera fila junto a Nefa que perdió su posición en el comienzo de la carrera con el local Cocherari, mientras el de Chevrolet lograba tomar distancia del resto. Nefa quería recuperar su posición y le daba pelea al piloto de Dodge que supo defenderse.
Un toque entre Javier Martínez y Román Jacobo obligó la neutralización de la competencia. Al reanudarse, Nefa perdió su lugar con Christian Ramos primero y Claudio Di Noto Rama después. Sin embargo, al retrasarse Ramos, el de Ford recuperó una colocación.
El olavarriense tuvo una buena actuación finalizando por primera vez una carrera, en tres fechas disputadas. Weimann había largado desde la 14º fila y terminó 20º.
Al bajar la bandera a cuadros, Cocherari, Andreoli y Di Noto Rama habían sido los primeros en llegar, pero el toque sobre el final del de Dodge a Andreoli lo dejó en el segundo lugar. Mientras, Di Noto Rama fue excluido por reiteración de toques, dejando a Nefa tercero.
Destacable fue la actuación de Juan Bava que, tras partir desde la posición número 33, finalizó 10º. También tuvo una gran participación el debutante Enzo Pieraligi que quedó sexto.
Final del TC Pista Mouras:
1 15 Santiago Andreoli 26:12.711
2 5 Braian Cocherari 26:12.712 0.001
3 8 Daniel Nefa 26:13.682 0.971
4 10 Alonso Etchebest 26:16.792 4.081
5 103 Ivan Ramos 26:19.447 6.736
6 72 Enzo Pieraligi 26:19.767 7.056
7 13 Eduardo Bracco 26:19.986 7.275
8 36 Roberto Sintiolo 26:20.573 7.862
9 84 Luciano Trappa 26:21.180 8.469
10 114 Juan Bava 26:21.372 8.661
11 55 Matías Chagas 26:21.702 8.991
12 2 Guillermo Belhart 26:23.452 10.741
13 115 Lucas Alonso 26:24.674 11.963
14 21 Esteban Curra 26:25.836 13.125
15 101 Andrés Cicarelli 26:26.613 13.902
16 17 Guillermo Ferrón 26:28.783 16.072
17 31 Alan Adolfo 26:29.125 16.414
18 19 Gastón Lo Valvo 26:29.692 16.981
19 12 Javier Frontani 26:30.566 17.855
20 91 Alejandro Weimann 26:32.608 19.897
21 45 Diego Borio 26:33.108 20.397
22 20 Guillermo Yané 26:33.377 20.666
23 88 Jonathan Vazquez 26:48.747 36.036
24 99 Luís García 26:49.739 37.028
25 29 Petalo 26:51.257 38.546
26 6 Franco Ercoli 24:39.982 24;39,982
27 78 Juan Carlos Cicarelli 25:16.649 25;16,649
28 87 Jorge Mileo 26:50.580 26;50,580
29 26 Javier Martínez 14:34.210 14;34,210
30 40 Román Jacobo 11:26.739 11;26,739
31 73 Sergio Spedalieri 07:36.981 7;36,981
32 75 Federico Paoloni 07:08.643 7;08,643
33 14 Leonardo Nowak 02:08.630 2;08,630
34 16 Mariano Jáuregui 0
Nair Safenraiter