06
Sáb, Sep

Sin cambios en los tiempos

Pezzucchi quedó a 1.081 de Werner.

Gentileza Darío Gallardo

ACTC
Tipografía
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Por las condiciones de la pista, los tiempos clasificatorios no se modificaron y Mariano Werner se quedó con la pole. Nicolás Pezzucchi se mantuvo 16º.

IMG 4064El día lluvioso en Paraná perjudicó a los pilotos e impidió que se bajaran los tiempos del viernes. Sin embargo, al local le permitió mantenerse como el más rápido con un tiempo de 1.27:077. “Desde el 2010 que no hacía una pole en mi casa”, afirmó Werner.

A pesar de la pista mojada, los pilotos salieron a clasificar para cumplir con el reglamento y, además, chequear el estado de los autos. Varios trompos se vieron en el circuito, tal es el caso de Angelini, Moriatis, Giallombardo, entre otros.

Matías Rossi, Josito Di Palma, Juan Manuel Silva y Christian Ledesma completaron los primeros cinco lugares. El 16º puesto para el olavarriense que maneja la Dodge del Dole Racing le permite cumplir con el objetivo de quedar dentro de los 20 mejores en su segunda clasificación de la categoría.

El entrerriano manifestó que será complicado correr en la primera serie por la condición de la pista. Werner,que corre con equipo propio, aseguró que: “Fue una apuesta grande, sabíamos que teníamos un gran grupo humano en Paraná que habían trabajo muy bien el año pasado”.

Clasificación del Turismo Carretera:

1 2 Werner, Mariano 01:27.077
2 5 Rossi, Matías 01:27.244 0,167
3 3 Di Palma, Luís José (H) 01:27.554 0,477
4 111 Silva, Juan Manuel 01:27.657 0,580
5 12 Ledesma, Christian 01:27.695 0,618
6 7 Trucco, Juan Martín 01:27.832 0,755
7 88 Trosset, Nicolás 01:27.845 0,768
8 38 Ardusso, Facundo 01:27.878 0,801
9 21 Alaux, Sergio 01:27.892 0,815
10 11 Giallombardo, Mauro 01:27.965 0,888
11 8 Castellano, Jonatan 01:28.027 0,950
12 23 Gianini, Juan Pablo 01:28.047 0,970
13 1 Aventin, Diego 01:28.103 1,026
14 63 Bonelli, Próspero 01:28.105 1,028
15 15 Pernía, Leonel 01:28.150 1,073
16 99 Pezzucchi, Nicolas 01:28.158 1,081
17 22 Moriatis, Emanuel 01:28.164 1,087
18 117 Ortelli, Guillermo 01:28.219 1,142
19 141 Mangoni, Santiago 01:28.229 1,152
20 28 Sotro, Leonel 01:28.276 1,199
21 17 Angelini, Juan Marcos 01:28.286 1,209
22 20 Okulovich, Carlos 01:28.363 1,286
23 26 Oubiña, Adrián 01:28.381 1,304
24 6 Martínez, Omar 01:28.381 1,304
25 36 Spataro, Emiliano 01:28.429 1,352
26 27 Ugalde, Lionel 01:28.433 1,356
27 44 Campanera, Laureano 01:28.477 1,400
28 48 Rodríguez, Matías 01:28.499 1,422
29 33 Juan, Maximiliano 01:28.588 1,511
30 19 Fontana, Norberto 01:28.617 1,540
31 25 Bonelli, Nicolás 01:28.715 1,638
32 13 De Benedictis, Juan Bautista 01:28.721 1,644
33 31 Savino, José 01:28.864 1,787
34 29 Risatti, Ricardo 01:28.869 1,792
35 35 Nolesi, Mathías 01:28.948 1,871
36 86 Canapino, Agustín 01:29.047 1,970
37 42 Mazzacane, Gastón 01:29.087 2,010
38 14 Jalaf, Matías 01:29.148 2,071
39 10 Altuna, Mariano 01:29.209 2,132
40 39 De Carlo, Diego 01:29.328 2,251
41 43 Ventricelli , Luciano 01:29.837 2,760
42 50 Dose, Christian 01:29.914 2,837
43 161 Ponce de León, Gabriel 01:46.086 19,009
44 46 Serrano, Martín 01:48.407 21,330

 

Nair Safenraiter

 

fmuebles

fmuebles